๐ NFL 2021 โ power rankings
| # | Team | Record | PF/g | PA/g | Off eff | Def eff | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo BillsBUF | 12โ7 | 29.5 | 20.7 | 1.26 | 0.92 | 0.69 |
| 2 | Kansas City ChiefsKC | 14โ6 | 29.9 | 22.7 | 1.29 | 0.97 | 0.67 |
| 3 | Tampa Bay BuccaneersTB | 14โ5 | 28.2 | 20.6 | 1.22 | 0.93 | 0.66 |
| 4 | Dallas CowboysDAL | 12โ6 | 29.2 | 21.1 | 1.24 | 0.95 | 0.65 |
| 5 | Los Angeles RamsLA | 16โ5 | 25.6 | 21.0 | 1.12 | 0.92 | 0.61 |
| 6 | San Francisco 49ersSF | 12โ8 | 22.7 | 19.4 | 0.99 | 0.82 | 0.60 |
| 7 | New England PatriotsNE | 10โ8 | 26.2 | 22.4 | 1.14 | 0.97 | 0.59 |
| 8 | Tennessee TitansTEN | 12โ6 | 23.0 | 19.5 | 1.00 | 0.86 | 0.58 |
| 9 | Indianapolis ColtsIND | 9โ8 | 25.2 | 21.2 | 1.10 | 0.95 | 0.58 |
| 10 | Green Bay PackersGB | 13โ5 | 25.7 | 21.8 | 1.11 | 0.96 | 0.58 |
| 11 | Seattle SeahawksSEA | 7โ10 | 25.3 | 22.4 | 1.11 | 1.00 | 0.55 |
| 12 | Cincinnati BengalsCIN | 13โ8 | 25.0 | 22.1 | 1.06 | 0.98 | 0.54 |
| 13 | New Orleans SaintsNO | 9โ8 | 20.5 | 19.6 | 0.89 | 0.86 | 0.52 |
| 14 | Los Angeles ChargersLAC | 9โ8 | 28.3 | 27.1 | 1.22 | 1.19 | 0.51 |
| 15 | Philadelphia EaglesPHI | 9โ9 | 24.7 | 23.8 | 1.06 | 1.06 | 0.50 |
| 16 | Miami DolphinsMIA | 9โ8 | 21.6 | 20.7 | 0.92 | 0.93 | 0.49 |
| 17 | Minnesota VikingsMIN | 8โ9 | 24.3 | 24.9 | 1.04 | 1.08 | 0.48 |
| 18 | Arizona CardinalsARI | 11โ7 | 22.8 | 24.8 | 1.02 | 1.08 | 0.47 |
| 19 | Baltimore RavensBAL | 8โ9 | 21.4 | 23.1 | 0.92 | 1.00 | 0.46 |
| 20 | Denver BroncosDEN | 7โ10 | 19.9 | 21.0 | 0.81 | 0.91 | 0.44 |
| 21 | Cleveland BrownsCLE | 8โ9 | 19.7 | 21.6 | 0.82 | 0.93 | 0.44 |
| 22 | Las Vegas RaidersLV | 10โ8 | 21.6 | 25.3 | 0.94 | 1.07 | 0.44 |
| 23 | Pittsburgh SteelersPIT | 9โ8โ1 | 20.7 | 25.1 | 0.90 | 1.05 | 0.43 |
| 24 | Chicago BearsCHI | 6โ11 | 20.3 | 23.5 | 0.87 | 1.02 | 0.42 |
| 25 | Washington CommandersWAS | 7โ10 | 19.7 | 24.1 | 0.86 | 1.02 | 0.42 |
| 26 | Detroit LionsDET | 3โ13โ1 | 21.6 | 26.9 | 0.94 | 1.18 | 0.40 |
| 27 | Houston TexansHOU | 4โ13 | 18.8 | 25.4 | 0.83 | 1.11 | 0.37 |
| 28 | New York JetsNYJ | 4โ13 | 19.7 | 27.9 | 0.88 | 1.21 | 0.37 |
| 29 | Atlanta FalconsATL | 7โ10 | 19.0 | 25.7 | 0.83 | 1.16 | 0.36 |
| 30 | Carolina PanthersCAR | 5โ12 | 17.3 | 25.9 | 0.75 | 1.14 | 0.33 |
| 31 | Jacksonville JaguarsJAX | 3โ14 | 16.3 | 26.2 | 0.73 | 1.14 | 0.32 |
| 32 | New York GiantsNYG | 4โ13 | 14.5 | 24.4 | 0.63 | 1.04 | 0.30 |
Efficiency+ figures: recency-weighted, regressed to the league mean early in the season. Def eff below 1.00 is good (fewer points allowed than opponents usually score).