๐ NFL 2025 โ power rankings
| # | Team | Record | PF/g | PA/g | Off eff | Def eff | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seattle SeahawksSEA | 17โ3 | 28.3 | 17.0 | 1.20 | 0.72 | 0.83 |
| 2 | Jacksonville JaguarsJAX | 13โ5 | 28.6 | 19.9 | 1.21 | 0.89 | 0.68 |
| 3 | Houston TexansHOU | 13โ6 | 24.5 | 19.2 | 1.07 | 0.83 | 0.65 |
| 4 | New England PatriotsNE | 17โ4 | 24.7 | 17.8 | 1.06 | 0.83 | 0.64 |
| 5 | Los Angeles RamsLA | 14โ6 | 29.4 | 23.6 | 1.29 | 1.00 | 0.64 |
| 6 | Buffalo BillsBUF | 13โ6 | 27.1 | 22.4 | 1.21 | 1.03 | 0.58 |
| 7 | Minnesota VikingsMIN | 9โ8 | 20.3 | 18.1 | 0.87 | 0.78 | 0.56 |
| 8 | Baltimore RavensBAL | 8โ9 | 24.7 | 22.1 | 1.08 | 0.98 | 0.55 |
| 9 | Denver BroncosDEN | 15โ4 | 22.4 | 19.1 | 0.97 | 0.89 | 0.55 |
| 10 | Philadelphia EaglesPHI | 11โ7 | 21.3 | 19.3 | 0.91 | 0.85 | 0.53 |
| 11 | San Francisco 49ersSF | 13โ6 | 24.1 | 24.0 | 1.06 | 1.01 | 0.53 |
| 12 | Chicago BearsCHI | 12โ7 | 24.9 | 23.2 | 1.08 | 1.03 | 0.52 |
| 13 | Detroit LionsDET | 9โ8 | 25.7 | 24.6 | 1.13 | 1.09 | 0.52 |
| 14 | Cincinnati BengalsCIN | 6โ11 | 25.3 | 25.8 | 1.11 | 1.15 | 0.48 |
| 15 | New York GiantsNYG | 4โ13 | 23.6 | 24.0 | 1.04 | 1.09 | 0.48 |
| 16 | Indianapolis ColtsIND | 8โ9 | 24.7 | 26.4 | 1.09 | 1.16 | 0.47 |
| 17 | Pittsburgh SteelersPIT | 10โ8 | 21.0 | 22.9 | 0.93 | 0.99 | 0.47 |
| 18 | Kansas City ChiefsKC | 6โ11 | 19.2 | 20.2 | 0.84 | 0.91 | 0.46 |
| 19 | Los Angeles ChargersLAC | 11โ7 | 19.0 | 19.7 | 0.85 | 0.91 | 0.46 |
| 20 | New Orleans SaintsNO | 6โ11 | 20.4 | 21.0 | 0.85 | 0.93 | 0.46 |
| 21 | Green Bay PackersGB | 9โ8โ1 | 22.1 | 23.5 | 0.95 | 1.03 | 0.46 |
| 22 | Tampa Bay BuccaneersTB | 8โ9 | 21.3 | 23.3 | 0.93 | 1.02 | 0.46 |
| 23 | Atlanta FalconsATL | 8โ9 | 22.0 | 23.6 | 0.95 | 1.06 | 0.45 |
| 24 | Carolina PanthersCAR | 8โ10 | 20.0 | 23.4 | 0.85 | 0.99 | 0.43 |
| 25 | Dallas CowboysDAL | 7โ9โ1 | 25.6 | 28.9 | 1.10 | 1.38 | 0.40 |
| 26 | Washington CommandersWAS | 5โ12 | 20.7 | 26.0 | 0.92 | 1.16 | 0.40 |
| 27 | Cleveland BrownsCLE | 5โ12 | 17.8 | 21.6 | 0.75 | 0.96 | 0.39 |
| 28 | Miami DolphinsMIA | 7โ10 | 20.4 | 24.7 | 0.87 | 1.12 | 0.39 |
| 29 | Tennessee TitansTEN | 3โ14 | 18.9 | 27.7 | 0.87 | 1.19 | 0.37 |
| 30 | Arizona CardinalsARI | 3โ14 | 20.6 | 30.1 | 0.89 | 1.23 | 0.36 |
| 31 | Las Vegas RaidersLV | 3โ14 | 15.2 | 24.7 | 0.69 | 1.12 | 0.31 |
| 32 | New York JetsNYJ | 3โ14 | 16.7 | 29.9 | 0.75 | 1.29 | 0.29 |
Efficiency+ figures: recency-weighted, regressed to the league mean early in the season. Def eff below 1.00 is good (fewer points allowed than opponents usually score).