๐ NFL 2024 โ power rankings
| # | Team | Record | PF/g | PA/g | Off eff | Def eff | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia EaglesPHI | 18โ3 | 30.5 | 18.9 | 1.27 | 0.82 | 0.77 |
| 2 | Baltimore RavensBAL | 13โ6 | 28.7 | 19.5 | 1.23 | 0.84 | 0.73 |
| 3 | Detroit LionsDET | 15โ3 | 31.8 | 24.0 | 1.37 | 1.05 | 0.65 |
| 4 | Buffalo BillsBUF | 15โ5 | 29.3 | 22.7 | 1.27 | 0.99 | 0.64 |
| 5 | Tampa Bay BuccaneersTB | 10โ8 | 28.2 | 21.6 | 1.15 | 0.91 | 0.63 |
| 6 | Green Bay PackersGB | 11โ7 | 24.8 | 20.3 | 1.09 | 0.87 | 0.63 |
| 7 | Denver BroncosDEN | 10โ8 | 24.8 | 20.9 | 1.05 | 0.91 | 0.58 |
| 8 | Los Angeles RamsLA | 11โ8 | 22.5 | 21.0 | 0.99 | 0.90 | 0.55 |
| 9 | Arizona CardinalsARI | 8โ9 | 24.3 | 22.1 | 1.03 | 0.95 | 0.55 |
| 10 | Los Angeles ChargersLAC | 11โ7 | 24.2 | 21.4 | 1.03 | 0.96 | 0.53 |
| 11 | Cincinnati BengalsCIN | 9โ8 | 27.1 | 24.0 | 1.14 | 1.08 | 0.53 |
| 12 | Washington CommandersWAS | 14โ6 | 28.0 | 26.8 | 1.19 | 1.13 | 0.53 |
| 13 | Kansas City ChiefsKC | 17โ3 | 22.6 | 22.7 | 0.98 | 0.96 | 0.51 |
| 14 | Seattle SeahawksSEA | 10โ7 | 21.6 | 21.2 | 0.93 | 0.92 | 0.51 |
| 15 | Minnesota VikingsMIN | 14โ4 | 22.8 | 22.1 | 0.98 | 0.97 | 0.50 |
| 16 | Houston TexansHOU | 11โ8 | 21.4 | 21.1 | 0.91 | 0.93 | 0.49 |
| 17 | Miami DolphinsMIA | 8โ9 | 22.2 | 21.2 | 0.93 | 0.97 | 0.48 |
| 18 | Atlanta FalconsATL | 8โ9 | 23.7 | 25.4 | 1.00 | 1.10 | 0.45 |
| 19 | Pittsburgh SteelersPIT | 10โ8 | 20.8 | 23.5 | 0.89 | 0.99 | 0.45 |
| 20 | San Francisco 49ersSF | 6โ11 | 22.4 | 27.3 | 0.99 | 1.17 | 0.42 |
| 21 | Indianapolis ColtsIND | 8โ9 | 23.3 | 26.3 | 1.00 | 1.20 | 0.42 |
| 22 | New York JetsNYJ | 5โ12 | 21.2 | 24.9 | 0.91 | 1.10 | 0.41 |
| 23 | Las Vegas RaidersLV | 4โ13 | 19.2 | 23.9 | 0.84 | 1.04 | 0.40 |
| 24 | Dallas CowboysDAL | 7โ10 | 20.7 | 26.4 | 0.86 | 1.08 | 0.40 |
| 25 | Jacksonville JaguarsJAX | 4โ13 | 19.5 | 23.8 | 0.83 | 1.06 | 0.39 |
| 26 | Chicago BearsCHI | 5โ12 | 18.0 | 23.0 | 0.76 | 0.97 | 0.39 |
| 27 | Carolina PanthersCAR | 5โ12 | 22.8 | 30.2 | 0.98 | 1.29 | 0.38 |
| 28 | New Orleans SaintsNO | 5โ12 | 18.0 | 23.6 | 0.75 | 1.00 | 0.38 |
| 29 | New England PatriotsNE | 4โ13 | 18.7 | 25.0 | 0.80 | 1.09 | 0.37 |
| 30 | New York GiantsNYG | 3โ14 | 18.2 | 25.2 | 0.76 | 1.04 | 0.36 |
| 31 | Tennessee TitansTEN | 3โ14 | 19.3 | 26.5 | 0.82 | 1.14 | 0.36 |
| 32 | Cleveland BrownsCLE | 3โ14 | 15.3 | 25.7 | 0.67 | 1.09 | 0.31 |
Efficiency+ figures: recency-weighted, regressed to the league mean early in the season. Def eff below 1.00 is good (fewer points allowed than opponents usually score).